ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ภาคเรียนที่ 2/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ภาคเรียนที่ 2/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18901 | 5 | 10 | 1 | นายตฤณเดช | ศรีศักดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 2 | 18988 | 5 | 10 | 3 | นายปกาสิต | ยิ่งหาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 3 | 18990 | 5 | 10 | 4 | นายปุรเชษฐ์ | โนนทะจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 4 | 18992 | 5 | 10 | 5 | นายพชรวัฒน์ | ฟองดา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 5 | 19028 | 5 | 10 | 6 | นายภูริ | เรือนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 6 | 19030 | 5 | 10 | 7 | นายวีระชัย | เพ็ชรเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 7 | 19032 | 5 | 10 | 8 | นายสุวิศิษฏ์ | โพธิ์ขาว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 8 | 19100 | 5 | 10 | 9 | นายธีรนนท์ | แก้วสวาท | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 9 | 19101 | 5 | 10 | 10 | นายนฤมิต | ทองพวงเงิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 10 | 19104 | 5 | 10 | 11 | นายพงศ์เทพ | โพธิ์สร้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 11 | 19132 | 5 | 10 | 12 | นายจีรวัฒน์ | รอดทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 12 | 19139 | 5 | 10 | 13 | นายพาตะวัน | แดงชำรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 13 | 19140 | 5 | 10 | 14 | นายพิพัฒน์ | จันดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 14 | 19141 | 5 | 10 | 15 | นายภควัต | ชากิตติวัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 15 | 19209 | 5 | 10 | 16 | นายฐิตินันท์ | กันหาวรรณะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 16 | 19210 | 5 | 10 | 17 | นายณรงค์ชัย | สำเนียงเพราะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 17 | 19214 | 5 | 10 | 18 | นายธนกฤต | คมขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 18 | 19219 | 5 | 10 | 19 | นายภานุวัฒน์ | กรตุ้ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 19 | 19221 | 5 | 10 | 20 | นายภูมินันท์ | ทองดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 20 | 19262 | 5 | 10 | 21 | นายอชิรวัฒน์ | เครือวัลย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 21 | 21319 | 5 | 10 | 23 | นายจเด็จ | อิสมาแอน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 22 | 21320 | 5 | 10 | 24 | นายชิษณุพงศ์ | จูแพ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 23 | 21321 | 5 | 10 | 25 | นายณฐพฤทธ์ | โสประดิษฐ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 24 | 21322 | 5 | 10 | 26 | นายธนธรณ์ | ธุระนิตย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 25 | 22041 | 5 | 10 | 26 | นายจักรพรรดิ์ | แก่นบัวแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 26 | 17104 | 5 | 10 | 27 | นางสาวกิติกานต์ | เพ็งพา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 27 | 18921 | 5 | 10 | 28 | นางสาวณัฏฐชานันท์ | รูปสอาด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 28 | 19005 | 5 | 10 | 29 | นางสาวปวีณา | เสริมแสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 29 | 19047 | 5 | 10 | 30 | นางสาวพลอยไพลิน | พูลผล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 30 | 19165 | 5 | 10 | 31 | นางสาวสุพรรษา | นิลเกษม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 31 | 19232 | 5 | 10 | 32 | นางสาวธนพร | คำสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 32 | 21323 | 5 | 10 | 33 | นางสาวเพ็ญพิชชา | วรรณอุดร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 33 | 21324 | 5 | 10 | 34 | นางสาวศรัญญา | ปุณประวัติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 34 | 21325 | 5 | 10 | 35 | นางสาวสิรภัทร | เพ็ชรงาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 35 | 21326 | 5 | 10 | 36 | นางสาวสุมิตตรา | สุขล้วน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 36 | 21327 | 5 | 10 | 37 | นางสาวไอรดา | เนียมมั่นคง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 37 | 21328 | 5 | 10 | 38 | นางสาวพัทธนันท์ | คงประสริฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)