ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
ภาคเรียนที่ 2/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
ภาคเรียนที่ 2/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18939 | 5 | 9 | 2 | นายณัฐภัทร | สาอ่ำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 2 | 18943 | 5 | 9 | 3 | นายธนัท | หลำดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 3 | 18951 | 5 | 9 | 4 | นายพุฒิภัทร | ปิจดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 4 | 18976 | 5 | 9 | 5 | นายกษิดิ์วรรธน์ | ไพบูลจิตต์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 5 | 19034 | 5 | 9 | 6 | นายอภินันท์ | วันทา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 6 | 19052 | 5 | 9 | 7 | นายกฤษกร | ดีโลนงาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 7 | 19095 | 5 | 9 | 8 | นายชิษณุพงศ์ | ขอห้อมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 8 | 19103 | 5 | 9 | 9 | นายปัณณวิชญ์ | วุฒิอุทัยลักษณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 9 | 19148 | 5 | 9 | 10 | นายวัทธิกร | อิ่มเอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 10 | 19152 | 5 | 9 | 11 | นายอัยยรัช | หนองหาร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 11 | 19172 | 5 | 9 | 12 | นายจิระสิน | เหลาคม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 12 | 19175 | 5 | 9 | 13 | นายธนภัทร | ปทุมไพโรจน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 13 | 19179 | 5 | 9 | 14 | นายภัทรวรรธน์ | ผาสุก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 14 | 19181 | 5 | 9 | 15 | นายเศรษฐพล | สุขศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 15 | 19207 | 5 | 9 | 16 | นายจิรฐา | สารมะโน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 16 | 19218 | 5 | 9 | 17 | นายพีรพล | ปะวะเสนะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 17 | 19249 | 5 | 9 | 18 | นายชลสิทธิ์ | นาคแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 18 | 21305 | 5 | 9 | 19 | นายภาณุพงศ์ | ศรีวัฒนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 19 | 21306 | 5 | 9 | 20 | นายวชิรวิทย์ | บุญรักษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 20 | 18970 | 5 | 9 | 21 | นางสาวมนฑาทิพย์ | กระจ่าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 21 | 19002 | 5 | 9 | 22 | นางสาวชนัญชิดาภา | แจ่มจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 22 | 19011 | 5 | 9 | 23 | นางสาวสุพรรณษา | สังข์เงิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 23 | 19045 | 5 | 9 | 24 | นางสาวปริษา | ทองพันชั่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 24 | 19121 | 5 | 9 | 25 | นางสาววรัญญา | เหลืองอ่อน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 25 | 19128 | 5 | 9 | 26 | นางสาวอชิณี | ช่วยส่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 26 | 19156 | 5 | 9 | 27 | นางสาวชวันรัตน์ | วงภูธร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 27 | 19200 | 5 | 9 | 28 | นางสาววรัญญา | สมสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 28 | 19272 | 5 | 9 | 29 | นางสาวธนัญญา | รัตนดิษฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 29 | 21307 | 5 | 9 | 30 | นางสาวขวัญจิรา | นันทวงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 30 | 21308 | 5 | 9 | 31 | นางสาวจิรภา | คำพัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 31 | 21309 | 5 | 9 | 32 | นางสาวณัฐชา | เทียนเงิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 32 | 21310 | 5 | 9 | 33 | นางสาวณัฐณภัทร | จำปาหวาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 33 | 21311 | 5 | 9 | 34 | นางสาวธาดา | มากเมือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 34 | 21312 | 5 | 9 | 35 | นางสาวนภสร | หาดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 35 | 21313 | 5 | 9 | 36 | นางสาวไผ่เงิน | ล้นทม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 36 | 21314 | 5 | 9 | 37 | นางสาวศุภาวดี | ภูยางดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 37 | 21315 | 5 | 9 | 38 | นางสาววรากรณ์ | คำแพงแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 38 | 21316 | 5 | 9 | 39 | นางสาวสิรินุชนันท์ | แซ่หลี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 39 | 21317 | 5 | 9 | 40 | นางสาวอภัสรา | พุ่มทิม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)