ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
ภาคเรียนที่ 2/2569
09-Nov-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
ภาคเรียนที่ 2/2569
09-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | รหัส/หน่วยกิต/วิชา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18273 | 6 | 10 | 2 | นายนรวิชญ์ | ทองสังข์ | [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30215][1] เบเกอรี่, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ |
| 2 | 18393 | 6 | 10 | 3 | นายเหมรัศมิ์ | สอนอรุณ | [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด |
| 3 | 18412 | 6 | 10 | 4 | นายชยันต์ธร | มังคละเสถียร | [ง30220][1] การประกอบอาหารและบริการ, [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์ |
| 4 | 18450 | 6 | 10 | 6 | นายชนินทร | พิมพะ | [ง30220][1] การประกอบอาหารและบริการ, [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม |
| 5 | 18457 | 6 | 10 | 7 | นายนราธิป | ทองคำนุช | [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม |
| 6 | 18461 | 6 | 10 | 8 | นายวรากร | เศวตมุกดา | [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ |
| 7 | 18469 | 6 | 10 | 10 | นายสุรวิช | ศักดาเกียรติกุล | [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ, [ง30215][1] เบเกอรี่, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม |
| 8 | 18470 | 6 | 10 | 11 | นายอภิวัชร์ | พรเชียงบรร | [ง30220][1] การประกอบอาหารและบริการ, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด |
| 9 | 18485 | 6 | 10 | 12 | นายแทนคุณ | ศักดาเกียรติกุล | [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30220][1] การประกอบอาหารและบริการ, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม |
| 10 | 18487 | 6 | 10 | 13 | นายธนวัฒน์ | หินทอง | [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ง30220][1] การประกอบอาหารและบริการ, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม |
| 11 | 18489 | 6 | 10 | 14 | นายนภัสรพี | เจียรแจ้ง | [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30220][1] การประกอบอาหารและบริการ, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม |
| 12 | 18492 | 6 | 10 | 15 | นายปรเมศวร | รอดบุญ | [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ง30220][1] การประกอบอาหารและบริการ, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด |
| 13 | 18495 | 6 | 10 | 16 | นายศิริวัฒน์ | อำพัฒน์ | [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30220][1] การประกอบอาหารและบริการ, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม |
| 14 | 18520 | 6 | 10 | 17 | นายชยกร | เพชรอยู่ | [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ง30215][1] เบเกอรี่, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
| 15 | 18528 | 6 | 10 | 18 | นายธนากร | โตประโคน | [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ง30220][1] การประกอบอาหารและบริการ, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม |
| 16 | 18532 | 6 | 10 | 19 | นายศิรภัทร | เที่ยงท้องคุ้ง | [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์ |
| 17 | 18534 | 6 | 10 | 20 | นายอิทธิกร | แต้มลึก | [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
| 18 | 18558 | 6 | 10 | 21 | นายจิรเดช | อาจวิชัย | [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30220][1] การประกอบอาหารและบริการ, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด |
| 19 | 18565 | 6 | 10 | 22 | นายปัญญพัฒน์ | บุญเสนา | [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ง30215][1] เบเกอรี่, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ง30220][1] การประกอบอาหารและบริการ |
| 20 | 18571 | 6 | 10 | 23 | นายอริยพล | แซ่บ่าง | [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด |
| 21 | 18592 | 6 | 10 | 24 | นายกฤษฎา | สิงห์ลอ | [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
| 22 | 18603 | 6 | 10 | 26 | นายภูริธาดา | สีลาโท | [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร |
| 23 | 18609 | 6 | 10 | 27 | นายอติยะ | ฟักสุวรรณ | [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด |
| 24 | 18187 | 6 | 10 | 28 | นางสาวภัทราภรณ์ | แซ่ตั้ง | [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ |
| 25 | 18214 | 6 | 10 | 29 | นางสาวทิพานันท์ | ทองลาด | [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง |
| 26 | 18226 | 6 | 10 | 30 | นางสาวมธุรดา | มงคลสกุลวงค์ | [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ง30215][1] เบเกอรี่, [ง30220][1] การประกอบอาหารและบริการ, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม |
| 27 | 18285 | 6 | 10 | 31 | นางสาวฐิติรัตน์ | ไม้หอม | [ง30215][1] เบเกอรี่, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม |
| 28 | 18322 | 6 | 10 | 32 | นางสาวภคพร | คนเพียร | [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30215][1] เบเกอรี่ |
| 29 | 18328 | 6 | 10 | 33 | นางสาวศศิธร | เจื้อยแจ้ว | [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง |
| 30 | 18443 | 6 | 10 | 34 | นางสาวสุนิษา | บุญเหล็ง | [ง30215][1] เบเกอรี่, [ง30220][1] การประกอบอาหารและบริการ, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์ |
| 31 | 18537 | 6 | 10 | 35 | นางสาวชยกร | เพชรพรหมชัย | [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30215][1] เบเกอรี่ |
| 32 | 18548 | 6 | 10 | 36 | นางสาวเพ็ชรน้ำหนึ่ง | นุชแสงพลี | [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30220][1] การประกอบอาหารและบริการ, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์ |
| 33 | 18551 | 6 | 10 | 37 | นางสาววันวิสา | นึกไฉน | [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ, [ศ30227][1] ดนตรีไทยปีพาทย์, [ง30215][1] เบเกอรี่ |
| 34 | 18554 | 6 | 10 | 38 | นางสาวอรกัญญา | ออเพชร | [ง30215][1] เบเกอรี่, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ง30220][1] การประกอบอาหารและบริการ, [ง30234][1] การเลี้ยงปลาน้ำจืด |
| 35 | 18651 | 6 | 10 | 39 | นางสาวกันย์สุดา | บัวแก้ว | [ง30215][1] เบเกอรี่, [ง30244][1] การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม, [ง30255][1] นักเอกสารสนเทศมืออาชีพ |
| 36 | 20608 | 6 | 10 | 40 | นางสาววรัทยา | คงเลิศ | [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [ศ30221][1] ศิลปะสร้างสรรค์, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม |
| 37 | 21246 | 6 | 10 | 40 | นางสาวเบญญาภา | มีชอบ | [ท30212][1] หลักภาษาไทย, [พ30218][1] ทักษะกีฬาเปตอง, [ศ30225][1] ดนตรีสากลตามความถนัด, [ท30206][1] การวิเคราะห์วรรณกรรม |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)